Các Ngành ĐT ĐH
- Ngoại Ngữ
- Kiến trúc
- Công nghệ môi trường
- Du lịch
- Quan hệ quốc tế
- Xây dựng
- Cơ bản
- Tài chính Ngân hàng
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông
- Kế toán
- Luật Kinh Tế
- Quản lý nhà nước
- Kỹ thuật ÔTÔ
- Thông tin học
- Điều Dưỡng
- Thú Y
- Ngôn Ngữ Trung
- Thương mại điện tử
- Dược học
- Xét nghiệm Y Học
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ thông tin
Thông tin tài khoản
Chương trình đào tạo ngành Thú y
1. Thời gian đào tạo: 5 năm.
KHỐI KIẾN THỨC |
Kiến thứcbắt buộc |
Kiến thức tự chọn |
Tổng |
Kiến thức giáo dục đại cương |
46 |
6 |
52 |
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp |
94 |
14 |
108 |
- Kiến thức cơ sở khối ngành, ngành |
35 |
4 |
39 |
-Kiến thức chuyên ngành |
59 |
10 |
69 |
Thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp |
10 |
|
10 |
-Thực tập tốt nghiệp |
4 |
|
4 |
-Tốt nghiệp |
6 |
|
6 |
Tổng khối lượng |
150 |
20 |
170 |
3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp
4.1.Quy trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉThực hiện qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27/12/2012 (sửa đổi và bổ sung một số quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín)
4.2. Điều kiện tốt nghiệp:Kết thúc khoá học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau thuộc diện xét tốt nghiệp và được công nhận tốt nghiệp: - Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo;- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;- Điểm rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên;- Có trình độ tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 (Tương đương B1 theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu);- Có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học ứng dụng đạt trình độ A;- Có chứng chỉ Giáo dục An ninh - Quốc phòng và Giáo dục Thể chất;- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
5. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.- Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đều một số thập phân.
Việc chuyển thành điểm chữ, và thang điểm 4 và xếp loại như sau:
STT | Loại | Thang điểm 10 | Thang điểm chữ | Thang điểm 4 |
1 | Đạt | 8,5-10 | A | 4,0 |
2 | 7,0-8,4 | B | 3,0 | |
3 | 5,5-6,9 | C | 2,0 | |
4 | Đạt có điều kiện | 4,0-5,4 | D | 1,0 |
5 | Không đạt | Dưới 4,0 | E | 0,0 |
6. Nội dung chương trình:
TT | Tên học phần xếp theo khối kiến thức | Tổng số tín chỉ | Phân bố tín chỉ | Ghi chú | ||
LT | TH/BT/TL | |||||
6.1. Kiến thức giáo dục đại cương | 52 | 27 | 25 | |||
Các học phần bắt buộc | 46 | 24 | 22 | |||
1 | Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 1 | ||
4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Pháp luật đại cương | 3 | 2 | 1 | ||
6 | Xã hội học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Tiếng Anh 1 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Tiếng Anh 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Tiếng Anh 3 | 3 | 1 | 2 | ||
10 | Toán cao cấp 1 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | Toán cao cấp 2 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | Xác suất và thống kê | 3 | 2 | 1 | ||
13 | Hóa đại cương | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Hóa hữu cơ | 2 | 1 | 1 | ||
15 | Hóa phân tích | 2 | 1 | 1 | ||
16 | Sinh học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||
17 | Sinh học phân tử | 2 | 1 | 1 | ||
18 | Tin học đại cương | 3 | 1 | 2 | ||
19 | Giáo dục thể chất | 9 | 2 | 7 | (*) | |
20 | Giáo dục an ninh Quốc phòng | 11 | 8 | 3 | (*) | |
Các học phần tự chọn (Chọn 3/6 học phần ) | 6 | 3 | 3 | |||
21 | Con người và môi trường | 2 | 1 | 1 | ||
22 | Quyền lợi tập tính động vật | 2 | 1 | 1 | ||
23 | Kinh tế nông nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||
24 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 1 | 1 | ||
25 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2 | 1 | 1 | ||
26 | Kỹ năng soạn văn bản tiếng Việt | 2 | 1 | 1 | ||
6.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 108 | 63 | 45 | |||
6.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành, ngành | 39 | 24 | 15 | |||
Các học phần bắt buộc | 35 | 22 | 13 | |||
27 | Động vật học | 3 | 2 | 1 | ||
28 | Sinh lý động vật | 4 | 3 | 1 | ||
29 | Hoá sinh đại cương | 3 | 2 | 1 | ||
30 | Giải phẫu động vật | 4 | 3 | 1 | ||
31 | Tổ chức và phôi thai học | 2 | 1 | 1 | ||
32 | Dinh dưỡng động vật | 2 | 1 | 1 | ||
33 | Vi sinh vật đại cương | 2 | 1 | 1 | ||
34 | Dược lý học thú y | 3 | 2 | 1 | ||
35 | Miễn dịch học thú y | 3 | 2 | 1 | ||
36 | Di truyền học động vật | 2 | 1 | 1 | ||
37 | Chọn giống gia súc | 2 | 1 | 1 | ||
38 | Vi sinh vật thú y | 3 | 2 | 1 | ||
39 | Luật Thú y | 2 | 1 | 1 | ||
Các học phần tự chọn (Chọn 2/4 học phần) | 4 | 2 | 2 | |||
40 | Phương pháp thí nghiệm | 2 | 1 | 1 | ||
41 | Dược lý học lâm sàng thú y | 2 | 1 | 1 | ||
42 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||
43 | Marketing cơ bản | 2 | 1 | 1 | ||
6.2.2. Kiến thức chuyên ngành | 69 | 39 | 30 | |||
Các học phần bắt buộc | 59 | 34 | 25 | |||
44 | Bệnh lý học thú y 1 | 4 | 3 | 1 | ||
45 | Bệnh lý học thú y 2 | 4 | 3 | 1 | ||
46 | Độc chất học thú y | 2 | 1 | 1 | ||
47 | Chuẩn đoán bệnh thú y | 3 | 2 | 1 | ||
48 | Dịch tễ học thú y | 3 | 2 | 1 | ||
49 | Bệnh nội khoa | 3 | 2 | 1 | ||
50 | Bệnh truyền nhiễm thú y | 4 | 3 | 1 | ||
51 | Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y | 3 | 2 | 1 | ||
52 | Bệnh ngoại khoa thú y | 3 | 2 | 1 | ||
53 | Bệnh học thủy sản | 2 | 1 | 1 | ||
54 | Sản khoa và thụ tinh nhân tạo | 3 | 2 | 1 | ||
55 | Kiểm nghiệm thú sản | 3 | 2 | 1 | ||
56 | Chăn nuôi gia cầm | 2 | 1 | 1 | ||
57 | Chăn nuôi lợn | 2 | 1 | 1 | ||
58 | Chăn nuôi Trâu, Bò | 2 | 1 | 1 | ||
59 | Bệnh Chó, Mèo | 2 | 1 | 1 | ||
60 | Thức ăn gia súc | 2 | 1 | 1 | ||
61 | Vệ sinh thú y | 3 | 2 | 1 | ||
62 | Bệnh dinh dưỡng gia súc | 3 | 2 | 1 | ||
63 | Thực tập Thú y cơ sở | 2 | 0 | 2 | ||
64 | Thực tập Bệnh xá | 2 | 0 | 2 | ||
65 | Thực tập Trang trại | 2 | 0 | 2 | ||
Các học phần tự chọn (Chọn 5/10 học phần) | 10 | 5 | 5 | |||
66 | Chăn nuôi Dê, Thỏ | 2 | 1 | 1 | ||
67 | Chăn nuôi Chó, Mèo | 2 | 1 | 1 | ||
68 | Chăn nuôi Ong | 2 | 1 | 1 | ||
69 | Nuôi động vật thí nghiệm | 2 | 1 | 1 | ||
70 | Bệnh truyền lây giữa người và động vật | 2 | 1 | 1 | ||
71 | Quản lý bệnh dịch đàn gia súc | 2 | 1 | 1 | ||
72 | Bệnh động vật hoang dã | 2 | 1 | 1 | ||
73 | Chẩn đoán phòng thí nghiệm | 2 | 1 | 1 | ||
74 | Vệ sinh an toàn thực phầm nguồn gốc động vật | 2 | 1 | 1 | ||
75 | Quản trị nông trại | 2 | 1 | 1 | ||
76 | Hệ thông nông nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||
6.3.Thực tập, khóa luận tốt nghiệp | 10 | 10 | ||||
77 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 4 | |||
78 | Khóa luận hoặc thi tốt nghiệp | 6 | 6 | |||
Tổng | 170 | 90 | 80 |
Ghi chú: (*) số tín chỉ không tính vào chương trình
HỌC KỲ I
TT |
Tên học phần |
Số tín chỉ |
Đơn vị thực hiện |
||
Tổng số |
LT |
TH |
|||
1 |
Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1 |
3 |
2 |
1 |
|
2 |
Pháp luật đại cương |
3 |
2 |
1 |
|
3 |
Tiếng Anh 1 |
3 |
1 |
2 |
|
4 |
Toán cao cấp 1 |
3 |
2 |
1 |
|
5 |
Xã hội học đại cương |
2 |
1 |
1 |
|
|
Hóa đại cương |
2 |
1 |
1 |
|
6 |
Học phần tự chọn khối kiến thức giáo dục đại cương (Chọn 1/ 6 học phần) |
2 |
1 |
1 |
|
7* |
Giáo dục an ninh Quốc phòng |
9 |
|
|
|
Tổng |
18 |
10 |
8 |
|
HỌC KỲ II
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Đơn vị thực hiện | ||
Tổng số | LT | TH | |||
1 | Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 1 | |
3 | Sinh học đại cương | 2 | 1 | 1 | |
4 | Tiếng Anh 2 | 3 | 1 | 1 | |
5 | Toán cao cấp 2 | 3 | 2 | 1 | |
6 | Hóa hữu cơ | 2 | 1 | 1 | |
7 | Học phần tự chọn khối kiến thức giáo dục đại cương (Chọn 2/5 học phần) | 4 | 2 | 2 | |
8* | Giáo dục thể chất 1 | 3 | |||
Tổng | 18 | 10 | 8 |
HỌC KỲ III
TT |
Tên học phần |
Số tín chỉ |
Đơn vị thực hiện |
||
Tổng số |
LT |
TH |
|||
1 |
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam |
3 |
2 |
1 |
|
2 |
Xác suất và thống kê |
3 |
2 |
1 |
|
3 |
Tiếng Anh 3 |
3 |
2 |
1 |
|
4 |
Hóa phân tích |
2 |
1 |
1 |
|
5 |
Tin học đại cương |
3 |
1 |
2 |
|
6 |
Hóa sinh đại cương |
3 |
2 |
1 |
|
7 |
Động vật học |
2 |
1 |
1 |
|
8* |
Giáo dục thể chất 2 |
3 |
|
|
|
Tổng |
19 |
11 |
8 |
|
HỌC KỲ IV
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Đơn vị thực hiện | ||
Tổng số | LT | TH | |||
1 | Sinh học phân tử | 2 | 1 | 1 | |
2 | Sinh lý động vật | 4 | 3 | 1 | |
3 | Giải phẫu động vật | 4 | 3 | 1 | |
4 | Vi sinh vật đại cương | 2 | 1 | 1 | |
5 | Tổ chức và phôi thai học | 2 | 1 | 1 | |
6 | Dinh dưỡng động vật | 2 | 1 | 1 | |
7 | Học phần tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành (Chọn 1 /4 học phần) | 2 | 1 | 1 | |
8* | Giáo dục thể chất 3 | 3 | |||
Tổng | 18 | 11 | 7 |
HỌC KỲ V
TT |
Tên học phần |
Số tín chỉ |
Đơn vị thực hiện |
||
Tổng số |
LT |
TH |
|||
1 |
Dược lý học thú y |
3 |
2 |
1 |
|
2 |
Di truyền học động vật |
3 |
2 |
1 |
|
3 |
Chọn giống gia súc |
2 |
1 |
1 |
|
4 |
Miễn dịch học thú y |
3 |
2 |
1 |
|
5 |
Luật thú y |
2 |
1 |
1 |
|
6 |
Vi sinh vật thú y |
3 |
2 |
1 |
|
7 |
Học phần tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành (Chọn 1 /3 học phần) |
2 |
1 |
1 |
|
Tổng |
18 |
11 |
7 |
|
HỌC KỲ VI
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Đơn vị thực hiện | ||
Tổng số | LT | TH | |||
1 | Bệnh lý học thú y 1 | 4 | 3 | 1 | |
2 | Bệnh lý học thú y 2 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Chuẩn đoán bệnh thú y | 3 | 2 | 1 | |
4 | Dịch tế học thú y | 2 | 1 | 1 | |
5 | Độc chất học thú y | 2 | 1 | 1 | |
6 | Thực tập Thú y cơ sở | 2 | 2 | ||
Tổng | 17 | 10 | 7 |
HỌC KỲ VII
TT |
Tên học phần |
Số tín chỉ |
Đơn vị thực hiện |
||
Tổng số |
LT |
TH |
|||
1 |
Bệnh nội khoa thú y |
3 |
2 |
1 |
|
2 |
Bệnh truyền nhiễm thú y |
4 |
3 |
1 |
|
3 |
Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng |
3 |
2 |
1 |
|
4 |
Bệnh ngọai khoa thú y |
3 |
2 |
1 |
|
5 |
Học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành ngành (Chọn 2 /10 học phần) |
4 |
2 |
2 |
|
|
17 |
11 |
6 |
|
HỌC KỲ VIII
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Đơn vị thực hiện | ||
Tổng số | LT | TH | |||
1 | Bệnh học thủy sản | 2 | 1 | 1 | |
2 | Kiểm nghiệm thú sản | 3 | 2 | 1 | |
3 | Sản khoa thụ tinh nhân tạo | 3 | 2 | 1 | |
4 | Chăn nuôi gia cầm | 2 | 1 | 1 | |
5 | Chăn nuôi Lợn | 2 | 1 | 1 | |
6 | Chăn nuôi Trâu, Bò | 2 | 1 | 1 | |
7 | Học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành ngành (Chọn 2 /8 học phần) | 4 | 2 | 2 | |
Tổng | 18 | 10 | 8 |
HỌC KỲ IX
TT |
Tên học phần |
Số tín chỉ |
Đơn vị thực hiện |
||
Tổng số |
LT |
TH |
|||
1 |
Bệnh Chó, Mèo |
2 |
1 |
1 |
|
2 |
Thức ăn gia súc |
3 |
2 |
1 |
|
3 |
Vệ sinh thú y |
3 |
2 |
1 |
|
4 |
Bệnh dinh dưỡng gia súc |
3 |
2 |
1 |
|
5 |
Thực tập bệnh xá |
2 |
|
2 |
|
6 |
Thực tập trang trại |
2 |
|
2 |
|
7 |
Học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành ngành (Chọn 1 /6 học phần) |
2 |
1 |
1 |
|
Tổng |
17 |
10 |
7 |
|
HỌC KỲ X
TT | Tên học phần | Số tín chỉ | Đơn vị thực hiện | ||
Tổng số | LT | TH | |||
1 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 4 | ||
2 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 6 | ||
Tổng | 10 | 10 |